Beschreibung
Cremig, süßer Mangotraum-perfekt für z.B. Feldsalat
(nicht scharf)
vegetrarisch | glutenfrei
Allergene: Laktose | Ei | Sulfit
Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml: | |||||
Brennwerte: | 1571 | Kilojoule | = | 374 | kcal |
Kohlenhydrate: | 9,84 | Gramm | davon Zucker 7,15 g | ||
Fett: | 36,10 | Gramm | davon gesätt. Fettsäuren 2,6 g | ||
Eiweiß: | 2,19 | Gramm | |||
Salz: | 1,35 | Gramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.