Beschreibung
Ein Italo-Amerikanischer Klassiker für deinen Ceasar Salad
Allergene: Ei | Senf | Sulfit | Laktose | Fisch
Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml: | |||||
Brennwerte: | 1714 | Kilojoule | = | 410 | kcal |
Kohlenhydrate: | 5,30 | Gramm | davon Zucker 0,4 g | ||
Fett: | 43,00 | Gramm | davon gesättigte Fettsäuren 3,2 g | ||
Eiweiß: | 3 | Gramm | |||
Salz: | 1,3 | Gramm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.